ロータリー・バイブレータ
 エアーバイブレータは回転式が最も広く普及しており、NetterVibrationは
	そのアプリケーションのノウハウではヨーロッパをリードしています。
	エアーバイブレータは回転式が最も広く普及しており、NetterVibrationは
	そのアプリケーションのノウハウではヨーロッパをリードしています。
	ロータリーエアーバイブレータは回転式アンバランスによって円形の振動を生成します。
アンバランスの種類に応じて様々なシリーズのロータリーバイブレータがあります。
- NCBシリーズ:磨き抜かれたハウジング内部を走る鋼球 
- NCRシリーズ:リング上を走る鋼のローラー 
- NCTシリーズ:偏心アンバランスが負荷されたタービンの回転 
- NTVシリーズ:偏心ローターの回転 
それらはすべて、同様の動作原理を持っています。 圧縮空気が供給されるとアンバランス (ボール、ローラー、タービン、またはローター) が公称速度まで加速され、 正弦波形状の円形振動が発生します。
空気式ロータリーバイブレーターは、高い遠心力、小さい (シリーズ NCB、NCR および NCT) または 中程度のアンバランス (シリーズ NTV) の高周波振動を生成します。
次の動画では、コイルスプリングに取り付けた振動板の下に回転振動子(シリーズNCB)を適用した結果を示しています。 生成される動きは、完全に円形で正弦波です。
| 特徴と利点 | |
| 
 | 
 | 
| 基本仕様 | ||||||||
| タイプ | NCB | NCR | NCT | NTV | ||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 振動数 (min-1) | 7,220 | 42,340 | 10,140 | 34,304 | 5,100 | 45,460 | 9,000 | 17,500 | 
| 振動力 (N) | 222 | 4,866 | 878 | 9,100 | 288 | 8,659 | 7,130 | 62,260 | 
| ワーキングモーメント (cmkg) | 0.005 | 0.808 | 0.031 | 1.2 | 0.006 | 5 | 0.45 | 9.8 | 
| エアー消費量 | 多 | 中 | 少 | 多 | ||||
| ノイズレベル | 中 | 大 | 小 | 大 | ||||
| 潤滑油 | 推奨 | 推奨 | 不要 | 推奨 | ||||
| 効果 | 低 | 中 | 高 | 最高 | ||||
| 製品ラインナップ | |
|   | 
			タービンバイブレータ NCT シリーズ
			 バルク材の移動に特に適しています。コンテナや大きなバッグを空にする、シュート、ふるい、振動テーブルを 駆動するプロセスを機械的に刺激するために使用できます。 | 
|   | 
			ボールバイブレータ NCB シリーズ
			 バルク材を移動する必要がある場所で使用できます。それらはブリッジング、ラット穴あけ、癒着を防ぐために バンカーを空にするのに役立ちます。シュート、ふるい、振動テーブルの駆動に使用すると、材料の流れが維持されます。 | 
|   | 
			ローラーバイブレータ NCR シリーズ
			 摩擦の除去または低減に特に適しています。バンカーの排出や、パイプやプレートへの付着防止に使用できます。 | 
|   | 
			流体用バイブレータ NTV シリーズ
			 バルク材の圧縮、搬送、緩めに特に適しています。円振動は、偏心した回転ローターによって生成されます。 | 

